СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Наши специалисты всегда будут рады ответить на все Ваши вопросы
Россия, 123112, Москва, Пресненская
набережная, д. 10, блок С
+7 (495) 589 61 86
info@prooftech.ru
Приложение № 16 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001
введено решением ГКРЧ при Минкомсвязи России
от 15.12.2009 № 09-05-02
Полосы радиочастот, МГц | Технические характеристики | Частотный канал | Дополнительные условия использования | ||
Наименование | Значение | Размерность | |||
2850 — 3375 | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | -57 | дБм/МГц | Не менее 500 МГц | 1. Запрещается использование вне закрытых помещений <*>. 2. Запрещается использование на борту воздушных судов во время набора заданной высоты и снижения на посадку. 3. Запрещается использование на грузовых терминалах в аэропортах |
3375 — 3950 | -61,5 | ||||
3950 — 4425 | -54,5 | ||||
4425 — 5470 | -50 | ||||
5470 — 6000 | -62,5 | ||||
6000 — 8100 | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | -47 | дБм/МГц | Не менее 500 МГц | 1. Запрещается использование вне закрытых помещений. 2. Запрещается использование на борту воздушных судов во время набора заданной высоты и снижения на посадку. 3. Запрещается использование на грузовых терминалах в аэропортах |
8100 — 8625 | -65 | ||||
8625 — 9150 | -47 | ||||
9150 — 10600 | -45 | ||||
2850 — 3375 | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | -57 | дБм/МГц | Не менее 500 МГц | Нет ограничений по территории |
3375 — 4800 | -76 | ||||
4800 — 5475 | -50 | ||||
5475 — 6000 | -62,5 | ||||
6000 — 7250 | -47 | ||||
7250 — 7750 | -73 | ||||
7750 — 8625 | -69 | ||||
8625 — 9150 | -47 | ||||
9150 — 10600 | -45 |
<*> Условие применения устройств малого радиуса действия внутри закрытых помещений предусматривает дополнительное ослабление радиосигнала от указанных устройств в направлении других РЭС, функционирующих в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации, вносимое конструкциями помещений.