СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Наши специалисты всегда будут рады ответить на все Ваши вопросы
Россия, 123112, Москва, Пресненская
набережная, д. 10, блок С
+7 (495) 589 61 86
info@prooftech.ru
Приложение № 2 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001
В редакции решения ГКРЧ от 29.02.2016 г.
№ 16-36-03 (Приложение № 1)
Основные технические характеристики и условия использования устройств малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных и других устройств с функцией передачи данных* | ||||
Полосы радиочастот | Технические характеристики | Дополнительные условия использования | ||
Наименование | Значение | Размерность | ||
1. Устройства с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ) | ||||
2400-2483,5 МГц | Ширина канала | не менее 1 | МГц | нет |
Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которой осуществляется по псевдослучайному закону | не более 0,4 | секунд | ||
Количество каналов ППРЧ | не менее 15 | |||
Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | ||
2. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции** | ||||
2400-2483,5 МГц | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | 10 | мВт/МГц | нет |
Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | ||
2400-2483,5 МГц | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | 20 | мВт/МГц | Допускается применение РЭС вне закрытых помещений только для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны |
Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | ||
5150-5350 МГц | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | 10 | мВт/МГц | Для применения внутри закрытых помещений*** С использованием системы автоматической регулировки мощности |
Максимальная ЭИИМ | 200 | мВт | ||
5650-5850 МГц | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | 10 | мВт/МГц | Для применения внутри закрытых помещений*** С использованием системы автоматической регулировки мощности |
Максимальная ЭИИМ | 200 | мВт | ||
57-66 ГГц | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | 13 | дБм/МГц | Для применения только внутри закрытых помещений*** |
Максимальная ЭИИМ | 40 | дБм | ||
3. Устройства на борту воздушных судов с прямым расширением спектра и другими видами модуляции** | ||||
5150-5250 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | Применение на борту воздушных судов |
5250-5350 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | Применение на борту воздушных судов: 1. Для локальных сетей служебной связи экипажа воздушного судна — разрешается использование на борту воздушных судов в районе аэропорта и на всех этапах полета. 2. Для локальных сетей беспроводного доступа общего использования — разрешается использование на борту воздушных судов в полете, на высоте не ниже 3000 м |
5650-5825 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | Разрешается использование на борту воздушных судов, находящихся в полете на высоте не ниже 3000 м |
* Допускается также использование устройств управления моделями в полосе радиочастот 2400-2483,5 МГц ** Для устройств с прямым расширением спектра и другими видами модуляции при указании ограничений на максимальное значение ЭИИМ и спектральной плотности ЭИИМ является обязательным выполнение этих двух условий. *** Условие применения устройств малого радиуса действия внутри закрытых помещений должно обеспечивать дополнительное ослабление радиосигнала от указанных устройств в направлении других РЭС, функционирующих в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации. |