СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Наши специалисты всегда будут рады ответить на все Ваши вопросы
Россия, 123112, Москва, Пресненская
набережная, д. 10, блок С
+7 (495) 589 61 86
info@prooftech.ru
в ред. решений ГКРЧ при Минкомсвязи России
от 19.08.2009 № 09-04-07,
от 29.10.2010 № 10-09-03 (ред. 28.12.2010),
от 02.10.2012 № 12-15-05-8, от 19.12.2012 № 12-16-09-7,
от 24.05.2013 № 13-18-06-9, от 11.09.2018 №18-46-03-1)
Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования | ||
Наименование | Значение | Размерность | ||||
10,54 -10,56 ГГц | ЭИИМ, не более | -10 | дБВт | Нет ограничений | нет | Разрешается использование только на борту речных и морских судов |
(введено решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 19.12.2012 № 12-16-09-7) | ||||||
24,05 -24,25 ГГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | Нет ограничений | нет | Автомобильные радары: Ширина полосы излучения не менее 9 МГц — без ограничений; Ширина полосы излучения меньше 9 МГц: Время облучения не должно превышать 0,14 мкс каждые 3 мс в полосе 60 кГц |
(в ред. решения ГКРЧ при Минкомсвязи России от 02.10.2012 № 12-15-05-8) | ||||||
24,05 -24,25 ГГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | Нет ограничений | нет | Фиксированные радары: 1.РЭС определения параметров движения транспортных средств должны устанавливаться вдоль автодорог на расстоянии не менее 4м. от контролируемого участка дороги. 2. Установка РЭС определения параметров движения транспортных средств должна выполняться перпендикулярно направлению движения на одно- или много-│полосной дороге с допустимым отклонением +/- 15 град. 3.Высота установки РЭС определения параметров движения транспортных средств не должна превышать 5 м. над дорожным покрытием. 4. Угол наклона главного луча к горизонту должен составлять минус 20 и менее градусов |
(в ред. решения ГКРЧ при Минкомсвязи России от 02.10.2012 № 12-15-05-8) | ||||||
76 — 77 ГГц | Максимальная ЭИИМ | 5 | дБВт | Нет ограничений | нет | Автомобильные радары Используемая модуляция: непрерывный ЧМ сигнал/импульсная с ЛЧМ |
(введено решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 29.10.2010 № 10-09-03, в ред. решения ГКРЧ при Минкомсвязи России от 29.10.2010 № 10-09-03 (ред. 28.12.2010)) | ||||||
76-77 ГГц | Максимальная ЭИИМ | 15 | дБВт | Нет ограничений | нет | нет |
(введено решением ГКРЧ от 11 сентября 2018г. №18-46-03-1) | ||||||
77 — 81 ГГц | Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | -33 | дБВт/МГц | Нет ограничений | Ширина канала не менее 500МГЦ | Автомобильные сверхширокополосные радары |
(введено решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 29.10.2010 № 10-09-03) | ||||||
9200 -9975 МГц | ЭИИМ, не более | -17 | дБВт | нет ограничений | нет | нет |
(введено решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 02.10.2012 № 12-15-05-8) | ||||||
2440 -2460 МГц | ЭИИМ, не более | -10 | дБВт | Нет ограничений | нет | Разрешается использование только на борту речных и морских судов |
(введено решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 24.05.2013 № 13-18-06-9) |